f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
931 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2564 13,306.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
932 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/06/2564 26,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
933 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/06/2564 18,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
934 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2564 17,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
935 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/06/2564 9,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
936 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 6,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
937 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 53,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
938 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 08/06/2564 232,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
939 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 01/01/2564 80,475.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
940 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 11/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
941 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ 11/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
942 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775 17/02/2564 8,583,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
943 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925 28/01/2564 8,687,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
944 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.74+000 - กม.76+600 24/12/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
945 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 25/01/2564 12,984,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 931 ถึง 945 จาก 1,050 รายการ